- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-30 | XD紫金矿 | 308643.38万 | 0.00万 | 308643.38万 |
2025-09-30 | 工业富联 | 238528.99万 | 0.00万 | 238528.99万 |
2025-09-30 | 海光信息 | 204108.70万 | 0.00万 | 204108.70万 |
2025-09-30 | 寒武纪 | 177655.41万 | 0.00万 | 177655.41万 |
2025-09-30 | 赛力斯 | 177641.49万 | 0.00万 | 177641.49万 |
2025-09-30 | 兆易创新 | 161504.04万 | 0.00万 | 161504.04万 |
2025-09-30 | 药明康德 | 158756.59万 | 0.00万 | 158756.59万 |
2025-09-30 | 贵州茅台 | 157233.38万 | 0.00万 | 157233.38万 |
2025-09-30 | 中信证券 | 147363.66万 | 0.00万 | 147363.66万 |
2025-09-30 | 北方稀土 | 140314.42万 | 0.00万 | 140314.42万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-30 | 宁德时代 | 346451.35万 | 0.00万 | 346451.35万 |
2025-09-30 | 中际旭创 | 316248.62万 | 0.00万 | 316248.62万 |
2025-09-30 | 阳光电源 | 261668.11万 | 0.00万 | 261668.11万 |
2025-09-30 | 新易盛 | 232327.81万 | 0.00万 | 232327.81万 |
2025-09-30 | 立讯精密 | 216854.25万 | 0.00万 | 216854.25万 |
2025-09-30 | 北方华创 | 207804.95万 | 0.00万 | 207804.95万 |
2025-09-30 | 东方财富 | 203981.83万 | 0.00万 | 203981.83万 |
2025-09-30 | 胜宏科技 | 172019.94万 | 0.00万 | 172019.94万 |
2025-09-30 | 华工科技 | 138417.68万 | 0.00万 | 138417.68万 |
2025-09-30 | 比亚迪 | 132571.59万 | 0.00万 | 132571.59万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单